|
|

Apollo

Chronologie der MissionenDaten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu den einzelnen Missionen finden Sie auf den folgenden Seiten:

1961

001 | 27. Okt. 15:06 GMT | Saturn I (001) Cape Canaveral, LC 34 » SA-1 Erster suborbitaler Testflug der Saturn I |

1962

002 | 25. Apr. 14:00 GMT | Saturn I (002) Cape Canaveral, LC 34 » SA-2 (High Water I) Zweiter suborbitaler Testflug der Saturn I |
003 | 16. Nov. 17:45 GMT | Saturn I (003) Cape Canaveral, LC 34 » SA-3 (High Water II) Dritter suborbitaler Testflug der Saturn I |

1963

004 | 28. Mrz. 08:12 GMT | Saturn I (004) Cape Canaveral, LC 34 » SA-4 Vierter suborbitaler Testflug der Saturn I |
005 | 07. Nov. 13:00 GMT | LES (001) White Sands, Area 3 » Pad Abort Test 1 (LES) Erster Test der Fluchtstufe in einer suborbitalen Flugbahn |

1964

006 | 29. Jan. 16:19 GMT | Saturn I (005) Cape Canaveral, LC 37-B » SA-5 Erster Flug der Saturn I in eine Erdumlaufbahn mit 2 funktionstüchtigen Raketenstufen |
007 | 13. Mai 10:59 GMT | Little Joe II (001) White Sands » A-001 Erster Testflug der Little Joe II mit montierter Kommando-Kapsel in einer suborbitalen Flugbahn |
008 | 28. Mai 17:02 GMT | Saturn I (006) Cape Canaveral, LC 37-B » SA-6 Zweiter Flug der Saturn I in eine Erdumlaufbahn |
009 | 18. Sep. 16:19 GMT | Saturn I (007) Cape Canaveral, LC 37-B » SA-7 Test der Apollo-Systeme und dritter Flug der Saturn I |
010 | 08. Dez. 13:00 GMT | Little Joe II (002) White Sands » A-002 Zweiter Testflug der Little Joe II mit montiertem Hitzeschild in einer suborbitalen Flugbahn |

1965

011 | 16. Feb. 14:38 GMT | Saturn I (008) Cape Canaveral, LC 37-B » SA-9 (Pegasus 1) Aussetzen des Meteoriten-Warn-Satelliten Pegasus 3 und Testflug der Saturn-I-Konfiguration in einer Erdumlaufbahn |
012 | 19. Mai 11:01 GMT | Little Joe II (003) White Sands, Area 36 » A-003 Dritter Testflug der Little Joe II in einer suborbitalen Flugbahn |
013 | 25. Mai 07:41 GMT | Saturn I (009) Cape Canaveral, LC 37-B » SA-8 (Pegasus 2) Start eines Modells der Kommando-Kapsel in der Erdumlaufbahn und Aussetzen des Meteoriten-Warn-Satelliten Pegasus 2 |
014 | 29. Juni 10:00 GMT | LES (002) White Sands, Area 3 » Pad Abort Test 2 (LES) Zweiter Test der Fluchtstufe |
015 | 30. Juli 12:58 GMT | Saturn I (010) Cape Canaveral, LC 37-B » SA-10 (Pegasus 3) Aussetzen des Meteoriten-Warn-Satelliten Pegasus 3 und Test des Hitzeschildes für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre |

1966

016 | 20. Jan. 13:17 GMT | Little Joe II (004) White Sands » A-004 Vierter Testflug der Little Joe II in einer suborbitalen Flugbahn |
017 | 26. Feb. 16:12 GMT | Saturn IB (001) Cape Canaveral, LC 34 » AS-201 Erster unbemannter Testflug der Saturn IB mit montierter Kommandokapsel |
018 | 05. Juli 14:58 GMT | Saturn IB (002) Cape Canaveral, LC 37-B » AS-203 Erster unbemannter Flug einer Saturn IB in einer Erdumlaufbahn |
019 | 25. Aug. 17:19 GMT | Saturn IB (003) Cape Canaveral, LC 34 » AS-202 Unbemannter Testflug der Saturn IB in einer suborbitalen Flugbahn |

1967

020 | 27. Jan. 22:48 GMT | Saturn IB Cape Canaveral, LC 37-A » Apollo 1 (AS-204) Der erste und einzige fatale Unfall im Apollo-Programm |
021 | 09. Nov. 12:00 GMT | Saturn V (001) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 4 (AS-501) Erster erfolgreicher unbemannter Testflug des Apollo-Programms |

1968

022 | 22. Jan. 22:48 GMT | Saturn IB (004) Cape Canaveral, LC 37-B » Apollo 5 (AS-204) Erster erfolgreicher unbemannter Start inklusive eines Modells der Mondfähre |
023 | 04. Apr. 12:00 GMT | Saturn V (002) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 6 (AS-502) Zum Teil erfolgreicher unbemannter Flug in die Erdumlaufbahn |
024 | 11. Okt. 15:02 GMT | Saturn IB (005) Cape Canaveral, LC 34 » Apollo 7 (AS-205) Erster erfolgreicher bemannter Testflug in der Erdumlaufbahn ohne Mondfähre |
025 | 21. Dez. 12:51 GMT | Saturn V (003) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 8 (AS-503) Erste erfolgreiche bemannte Mond-Umkreisung |

1969

026 | 03. Mrz. 16:00 GMT | Saturn V (004) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 9 (AS-504) Erster erfolgreicher Test der Mondfähre in der Erdumlaufbahn |
027 | 18. Mai 16:49 GMT | Saturn V (005) Cape Canaveral, LC 39-B » Apollo 10 (AS-505) Zweite erfolgreiche bemannte Mondumkreisung und Test der Mondfähre |
028 | 16. Juli 13:32 GMT | Saturn V (006) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 11 (AS-506) Erste erfolgreiche bemannte Mondlandung und sichere Rückkehr der Astronauten auf die Erde |
029 | 14. Nov. 16:22 GMT | Saturn V (007) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 12 (AS-507) Zweite erfolgreiche bemannte Mondlandung |

1970

030 | 11. Apr. 19:13 GMT | Saturn V (008) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 13 (AS-508) Die Beinahekatastrophe |

1971

031 | 31. Jan. 21:03 GMT | Saturn V (009) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 14 (AS-509) Dritte erfolgreiche Mondlandung |
032 | 26. Juli 13:34 GMT | Saturn V (010) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 15 (AS-510) Vierte erfolgreiche Mondlandung |

1972

033 | 16. Apr. 17:54 GMT | Saturn V (011) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 16 (AS-511) Fünfte erfolgreiche Mondlandung |
034 | 07. Dez. 05:33 GMT | Saturn V (012) Cape Canaveral, LC 39-A » Apollo 17 (AS-512) Sechste erfolgreiche Mondlandung und letzte Apollo-Mission. |
|
|
|


 |
 |
 |
 |
 |
CD-ROM Tipps
 |
|
 |

 Mission Mond
Aufbruch ins All

D E R interaktive Mond-Globus mit umfangreicher Mond-Enzyklopädie für den PC.
Die erste CD-ROM auf Basis der neuen AstroLink Datenbank!

2 CD-ROMs, Windows, 29,90 €
» Weitere Infos
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|