Venus - Fakten 

Physikalische Daten

  Venus Erde Verhält.
Gesamtmasse (1024 kg) 4,8685 5,9736 0,815
Volumen (1010 km3) 92,843 108,321 0,857
Äquatorialer Radius (km) 6.051,8 6.378,1 0,949
Polarer Radius (km) 6.051,8 6.356,8 0,952
Mittlerer Radius (km) 6.051,8 6.371,0 0,950
Abplattung 0,0000 0,00335 0,000
Mittlere Dichte (kg/m3) 5.243 5.515 0,951
Schwerkraft a. d. Oberfläche (m/s2) 8,87 9,78 0,907
Fluchtgeschwindigkeit (km/s) 10,36 11,2 0,926
Bond Albedo 0,750 0,306 2,45
Visuelle geometrische Albedo 0,650 0,367 1,77
Visuelle Magnitude V (1,0) -4,40 -3,86 -
Solare Einstrahlung (W/m2) 2.613,9 1.367,6 1,911
Schwarzkörper-Temperatur (K) 231,7 254,3 0,911
Max. Höhenunterschiede (km) 15 20 0,750
Trägheitsmoment (I/MR2) 0,33 0,3308 0,998
Anzahl Monde 0 1  
Ringsystem Keines Keines  




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

last link check:


The Network
cc-live - Redaktionsbüro / Internetagenturcc-live

Autor dieses Artikels:  Redaktionsbüro cclive

In Zusammenarbeit mit dem Physikalischen Verein, Frankfurt a.M.
© 1996 - 2009 cc-live, Internetagentur / Redaktionsbüro

Newsletter: Jeden Monat die neuesten Infos per E-Mail

Fragen, Anregungen, Kritik? Schreiben Sie uns!
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für den Inhalt externer Internet-Links.